Attn: The skid-steer quick attach was standardized in 1996. If your machine is prior to 1996, our quick attach plate will not fit.
Danuser makes no guarantee of the validity of the information on this page.
Please refer to your Operator's Manual or equipment dealer for further information.
Can't find the manufacturer or model of your skid-steer?

Contact Us

* If the Pressure column displays two numbers (ex. 3,300/3,800 PSI), the first number (3,300) corresponds with Standard Flow and the second number (3,800) corresponds with High Flow.
Manufacturer Model Standard Flow High flow Pressure
ASV RC-30 10 GPM N/A 3,000 PSI
ASV RC/R-50 16.3 GPM N/A 3,000 PSI
ASV RC-60 17.4 GPM N/A 3,000 PSI
ASV MD-70 19 GPM 25 GPM 3,000 PSI
ASV MD-70 Turbo 18 GPM 25 GPM 3,000 PSI
ASV MD-2800 19 GPM 25 GPM 3,000 PSI
ASV SR-70 0-20 GPM 30 GPM 3,000 PSI
ASV SR-80 0-20 GPM 30 GPM 3,000 PSI
ASV RC-85 20 GPM 38 GPM 3,300 PSI
ASV RC-100 20 GPM 38 GPM 3,300 PSI
ASV 2800 19 GPM 25 GPM 3,000 PSI
ASV 2810 19 GPM 25 GPM 3,000 PSI
ASV HD4500 19 GPM 30 GPM 3,000 PSI
ASV HD4520 19 GPM 30 GPM 3,000 PSI
ASV HD4810 19 GPM 30 GPM 2,950/3,200 PSI
ASV RCV 20 GPM 38 GPM 3,300 PSI
ASV RT-25 11.3 GPM N/A 3,000 PSI
ASV RT-30 10 GPM N/A 3,000 PSI
ASV RT-40 13.3 GPM N/A 3,000 PSI
ASV RT-50 13.3 GPM N/A 3,000 PSI
ASV RS-50 17.1 GPM N/A 3,335 PSI
ASV RT-60 17.4 GPM N/A 3,000 PSI
ASV RS-60 17.1 GPM N/A 3,335 PSI
ASV VS-60 17.1 GPM N/A 3,335 PSI
ASV RT-65 MAX 22.2 GPM 27.4 GPM 3,300 PSI
ASV VT-70 23 GPM 28.4 GPM 3,300 PSI
ASV VT-70 MAX High Output 22.9 GPM 27.9 GPM 3,300 PSI
ASV RT-75 MAX 22.6 GPM 35.7 GPM 3,300 PSI
ASV RT-75 MAX HD 22.6 GPM 35.7 GPM 3,300 PSI
ASV RS-75 MAX 21.5 GPM 30.9 GPM 3,335 PSI
ASV VS-75 MAX 26.1 GPM 30.9 GPM 3,335 PSI
ASV RT-110 0-20 GPM 30-45 GPM 3,300/3,800 PSI
ASV RT-110 Forestry 0-20 GPM 30-45 GPM 3,300/3,800 PSI
ASV RT-120 0-20 GPM 30-45 GPM 3,300/4,060 PSI
ASV RT-120 Forestry 0-20 GPM 45 GPM 3,300/4,060 PSI
ASV RT-135 20 GPM 50 GPM 3,300/4,060 PSI
ASV RT-135 Forestry 20 GPM 50 GPM 3,300/4,060 PSI
Belle 761 15.9 GPM N/A 2,842 PSI
Belle 761XP 15.9 GPM N/A 2,842 PSI
Belle 761XS 15.9 GPM N/A 2,842 PSI
Bobcat A220 20 GPM 30 GPM 3,300 PSI
Bobcat A300 20.7 GPM 30.7 GPM 3,300 PSI
Bobcat A770 23 GPM 36.6 GPM 3,500 PSI
Bobcat S62 17.6 GPM 26.9 GPM 3,500 PSI
Bobcat S64 17.6 GPM 26.9 GPM 3,450 PSI
Bobcat S66 17.6 GPM 26.9 GPM 3,500 PSI
Bobcat S70 9.8 GPM N/A 3,000 PSI
Bobcat S76 23.3 GPM 30.3 GPM 3,500 PSI
Bobcat S100 13.1 GPM N/A 3,000 PSI
Bobcat S130 16.7 GPM N/A 2,750 PSI
Bobcat S150 16.9 GPM N/A 3,300 PSI
Bobcat S160 Turbo 16.9 GPM 26.4 GPM 3,000 PSI
Bobcat S175 16.9 GPM 26.4 GPM 3,000 PSI
Bobcat S185 16.9 GPM 26.4 GPM 3,000 PSI
Bobcat S205 16.9 GPM 26.4 GPM 3,300 PSI
Bobcat S220 20.7 GPM 39.9 GPM 3,250/3,350 PSI
Bobcat S250 20.7 GPM 36.7 GPM 3,300 PSI
Bobcat S300 20.7 GPM 36.7 GPM 3,300 PSI
Bobcat S330 20.7 GPM 36.7 GPM 3,300 PSI
Bobcat S450 16.7 GPM N/A 3,300 PSI
Bobcat S510 17.1 GPM N/A 3,550 PSI
Bobcat S530 17.1 GPM N/A 3,500 PSI
Bobcat S550 17.1 GPM 26.7 GPM 3,500 PSI
Bobcat S570 17.1 GPM 26.7 GPM 3,500 PSI
Bobcat S590 17.1 GPM 26.7 GPM 3,550 PSI
Bobcat S595 17.1 GPM 26.7 GPM 3,500 PSI
Bobcat S630 23 GPM 30.5 GPM 3,500 PSI
Bobcat S650 23 GPM 30.5 GPM 3,500 PSI
Bobcat S740 23 GPM 30.5 GPM 3,500 PSI
Bobcat S750 23 GPM 36.5 GPM 3,500 PSI
Bobcat S770 23 GPM 36.6 GPM 3,500 PSI
Bobcat S850 23 GPM 36.6 GPM 3,500 PSI
Bobcat T62 17.6 GPM 26.9 GPM 3,500 PSI
Bobcat T64 17.6 GPM 26.9 GPM 3,500 PSI
Bobcat T66 17.6 GPM 26.9 GPM 3,500 PSI
Bobcat T76 23.3 GPM 30.3 GPM 3,500 PSI
Bobcat T110 12.5 GPM N/A 3,000 PSI
Bobcat T140 16.9 GPM N/A 2,700 PSI
Bobcat T180 16.9 GPM 26.4 GPM 3,300 PSI
Bobcat T190 16.9 GPM 26.4 GPM 3,300 PSI
Bobcat T200 20.6 GPM 32 GPM 3,000 PSI
Bobcat T250 21.2 GPM 37 GPM 3,300 PSI
Bobcat T300 21.2 GPM 37 GPM 3,300 PSI
Bobcat T320 21.2 GPM 37 GPM 3,300 PSI
Bobcat T450 16.7 GPM N/A 3,300 PSI
Bobcat T550 17.1 GPM 26.7 GPM 3,550 PSI
Bobcat T550 Roller Susp 17.1 GPM 26.7 GPM 3,550 PSI
Bobcat T590 17.1 GPM 26.7 GPM 3,500 PSI
Bobcat T590 Roller Susp 17.1 GPM 26.7 GPM 3,500 PSI
Bobcat T595 17.1 GPM 26.7 GPM 3,550 PSI
Bobcat T630 23 GPM 30.5 GPM 3,500 PSI
Bobcat T630 Roller Susp 23 GPM 30.5 GPM 3,500 PSI
Bobcat T650 23 GPM 30.5 GPM 3,500 PSI
Bobcat T650 Roller Susp 23 GPM 30.5 GPM 3,500 PSI
Bobcat T740 23 GPM 30.5 GPM 3,500 PSI
Bobcat T750 23 GPM 36.6 GPM 3,500 PSI
Bobcat T770 23 GPM 36.6 GPM 3,500 PSI
Bobcat T870 23 GPM 36.6 GPM 3,500 PSI
Bobcat 313 7.3 GPM N/A N/A
Bobcat 453 6.8 GPM N/A N/A
Bobcat 463 10 GPM N/A 3,000 PSI
Bobcat 520 8.3 GPM N/A N/A
Bobcat 530 8.3 GPM N/A N/A
Bobcat 533 8.3 GPM N/A N/A
Bobcat 630 9.5 GPM N/A N/A
Bobcat 631 9.5 GPM N/A N/A
Bobcat 632 9.5 GPM N/A N/A
Bobcat 642B 9.5 GPM N/A 1,900 PSI
Bobcat 720 10 GPM N/A N/A
Bobcat 721 10 GPM N/A N/A
Bobcat 722 10 GPM N/A N/A
Bobcat 730 11 GPM N/A N/A
Bobcat 731 11 GPM N/A N/A
Bobcat 732 11 GPM N/A N/A
Bobcat 733 11 GPM N/A N/A
Bobcat 743 11 GPM N/A 2,500 PSI
Bobcat 743B 11 GPM N/A 2,500 PSI
Bobcat 743DS 11 GPM N/A 2,500 PSI
Bobcat 751 13 GPM N/A 2,500-2,600 PSI
Bobcat 753 14.3 GPM N/A 3,300 PSI
Bobcat 763 15 GPM N/A 3,000 PSI
Bobcat 763H 25 GPM N/A 3,000 PSI
Bobcat 773 15 GPM 27 GPM 3,000 PSI
Bobcat 825 12.5 GPM N/A N/A
Bobcat 833 15.5 GPM N/A N/A
Bobcat 843 15.4 GPM 16.1 GPM 2,400 PSI
Bobcat 853 17.9 GPM N/A 2,300 PSI
Bobcat 863 18 GPM N/A 3,000 PSI
Bobcat 864 20.6 GPM N/A 3,000 PSI
Bobcat 873 18.8 GPM N/A 2,800 PSI
Bobcat 883 20.7 GPM 30.7 GPM 3,300 PSI
Bobcat 943 24 GPM N/A 2,100 PSI
Bobcat 953 25 GPM N/A 2,400 PSI
Bobcat 963 26.2 GPM N/A 3,000 PSI
Bobcat 974 12.8 GPM 37.8 GPM 2,250 PSI
Bobcat 975 12.8 GPM 37.8 GPM 2,250 PSI
Bobcat 980 13 GPM 38 GPM 2,250 PSI
Bobcat 5600 Toolcat 18.9 GPM 27.9 GPM 3,000 PSI
Bobcat 5610 Toolcat 18.9 GPM 27.9 GPM 3,000 PSI
Bulldog B5060 18 GPM N/A 2,466 PSI
Bulldog B5370 18 GPM N/A 2,466 PSI
Bulldog B8250 26 GPM N/A 2,320 PSI
Bulldog B8250T 26 GPM N/A 2,320 PSI
Case 1835B 15.5 GPM N/A 2,300 PSI
Case 1835C 15.5/16.4 GPM N/A 2,300 PSI
Case 1838 15.8 GPM N/A 2,300 PSI
Case 1840 15.3 GPM 30 GPM 2,300 PSI
Case 1845 16.8 GPM N/A 2,250 PSI
Case 1845C 16 GPM 30 GPM 2,300 PSI
Case 1845S 16.8 GPM N/A 2,300 PSI
Case 40XT 19.1 GPM 32 GPM 3,000 PSI
Case 60XT 21 GPM 32 GPM 3,000 PSI
Case 70XT 21 GPM 32 GPM 3,000 PSI
Case 75XT 19.1 GPM 32 GPM 2,750 PSI
Case 85XT 20 GPM 38 GPM 3,000 PSI
Case 90XT 20 GPM 40 GPM 3,000 PSI
Case 95XT 22.8 GPM 40 GPM 3,000 PSI
Case 410 19.5 GPM N/A 3,050 PSI
Case 420 23.8 GPM 31 GPM 3,050 PSI
Case 430 21 GPM 31 GPM 3,000 PSI
Case 435 21 GPM 32.1 GPM 3,000 PSI
Case 440 21 GPM 31 GPM 3,000 PSI
Case 445 21 GPM 33.7 GPM 3,000 PSI
Case 450 22.1 GPM 37.2 GPM 3,000 PSI
Case 420CT 23.8 GPM 33.2 GPM 3,050 PSI
Case 440CT 21.9 GPM 37.8 GPM 3,050 PSI
Case 445CT 22.1 GPM 37.2 GPM 3,000 PSI
Case 450CT 22.1 GPM 37.2 GPM 3,000 PSI
Case 465 22.1 GPM 37.2 GPM 3,000 PSI
Case 410 Series 3 19.5 GPM 26.7 GPM 3,050 PSI
Case 420 Series 3 23.8 GPM 33.2 GPM 3,050 PSI
Case 430 Series 3 23.8 GPM 33.2 GPM 3,050 PSI
Case 435 Series 3 23.8 GPM 33.2 GPM 3,050 PSI
Case 440 Series 3 21.9 GPM 37.8 GPM 3,050 PSI
Case 445 Series 3 23.8 GPM 33.2 GPM 3,050 PSI
Case 450 Series 3 21.9 GPM 41.8 GPM 3,050 PSI
Case 465 Series 3 21.9 GPM 41.8 GPM 3,050 PSI
Case SR130 17.5 GPM N/A 3,050 PSI
Case SR150 15.6 GPM N/A 3,000 PSI
Case SR160 18.4 GPM N/A 3,050 PSI
Case SR160B 18.4 GPM N/A 3,050 PSI
Case SR175 20.6 GPM 30.7 GPM 3,050 PSI
Case SR175B 20.6 GPM 30.7 GPM 3,050 PSI
Case SR200 22.5 GPM 30.7 GPM 3,000 PSI
Case SR210 24.2 GPM 33.2 GPM 3,050 PSI
Case SR210B 24.2 GPM 33.2 GPM 3,050 PSI
Case SR220 24.2 GPM 37.6 GPM 3,050 PSI
Case SR240 24.2 GPM 37.6 GPM 3,046 PSI
Case SR240B 24.2 GPM 37.6 GPM 3,050 PSI
Case SR250 24.2 GPM 37.6 GPM 3,050 PSI
Case SR270 24.2 GPM 37.6 GPM 3,046 PSI
Case SR270B 24.2 GPM 37.6 GPM 3,050 PSI
Case SV185 20.6 GPM 30.7 GPM 3,050 PSI
Case SV185B 24.2 GPM 30.7 GPM 3,050 PSI
Case SV250 24.2 GPM 37.6 GPM 3,050 PSI
Case SV280 24.2 GPM 37.6 GPM 3,046 PSI
Case SV280B 24.2 GPM 37.6 GPM 3,050 PSI
Case SV300 24.2 GPM 37.6 GPM 3,046 PSI
Case SV340 24.2 GPM 35/38.7 GPM 3,450/4,000 PSI
Case SV340B 24.2 GPM 35/38.7 GPM 3,450/4,000 PSI
Case TR270 24.2 GPM N/A 3,050 PSI
Case TR270B 24.2 GPM 32.4 GPM 3,050 PSI
Case TR310 24.2 GPM N/A 3,046 PSI
Case TR310B 24.2 GPM 32.4 GPM 3,050 PSI
Case TR320 24.2 GPM N/A 3,050 PSI
Case TR340 24.2 GPM N/A 3,046 PSI
Case TR340B 24.2 GPM 37.6 GPM 3,050/4,000 PSI
Case TV370 24.2 GPM 37.6 GPM 3,046 PSI
Case TV370B 24.2 GPM 37.6 GPM 3,050 PSI
Case TV380 24.2 GPM N/A 3,046 PSI
Case TV450 24.2 GPM 39.5 GPM 3,450 PSI
Case TV450B 24.2 GPM 39.5 GPM 3,450/4,000 PSI
Case TV620B 24.2 GPM 41.6 GPM 3,450 PSI
Caterpillar 216 15 GPM N/A 3,100 PSI
Caterpillar 216B 15.6 GPM N/A 3,100 PSI
Caterpillar 216B Series 3 16 GPM N/A 3,335 PSI
Caterpillar 226 15 GPM N/A 3,300 PSI
Caterpillar 226B 15.6 GPM 26 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 226B Series 3 16 GPM 27 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 226D 18 GPM 26 GPM 3,336 PSI
Caterpillar 226D3 18 GPM 26 GPM 3,336 PSI
Caterpillar 228 30 GPM N/A 3,300 PSI
Caterpillar 232 14.7 GPM N/A 3,100 PSI
Caterpillar 232B 15.6 GPM N/A 3,100 PSI
Caterpillar 232D 18 GPM 26 GPM 3,336 PSI
Caterpillar 232D3 18 GPM 26 GPM 3,336 PSI
Caterpillar 236 22 GPM N/A 3,300 PSI
Caterpillar 236B 22 GPM N/A 3,335 PSI
Caterpillar 236D 20 GPM 30 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 236D3 20 GPM 30 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 236B Series 3 22 GPM N/A 3,335 PSI
Caterpillar 239D 18 GPM 26 GPM 3,336 PSI
Caterpillar 239D3 18 GPM 26 GPM 3,336 PSI
Caterpillar 242 15.1 GPM N/A 3,300 PSI
Caterpillar 242B 15.6 GPM 26 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 242B Series 3 22 GPM N/A 3,335 PSI
Caterpillar 242D 20 GPM 30 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 242D3 20 GPM 30 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 246 22 GPM N/A 3,300 PSI
Caterpillar 246B 22 GPM N/A 3,335 PSI
Caterpillar 246C 22 GPM 33 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 246D 23 GPM 32 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 246D3 23 GPM 32 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 247B 15.6 GPM N/A 3,335 PSI
Caterpillar 247B Series 3 16 GPM N/A 3,335 PSI
Caterpillar 248 33 GPM N/A 4,200 PSI
Caterpillar 248B 32.5 GPM N/A 4,060 PSI
Caterpillar 249D 18 GPM 26 GPM 3,336 PSI
Caterpillar 249D3 18 GPM 26 GPM 3,336 PSI
Caterpillar 252 22 GPM N/A 3,300 PSI
Caterpillar 252B 22 GPM N/A 3,335 PSI
Caterpillar 256C 22 GPM 33 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 257 15 GPM N/A 3,300 PSI
Caterpillar 257B 15.6 GPM 26 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 257B Series 3 22 GPM 31 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 257D 20 GPM 30 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 259B 22 GPM N/A 3,335 PSI
Caterpillar 259B Series 3 22 GPM 31 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 259D 20 GPM 30 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 259D3 20 GPM 30 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 262 22 GPM N/A 3,300 PSI
Caterpillar 262B 22 GPM N/A 3,335 PSI
Caterpillar 262C 22 GPM 33 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 262D 23 GPM 32 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 262D3 23 GPM 32 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 267B 22 GPM N/A 3,335 PSI
Caterpillar 268B 33 GPM N/A 4,060 PSI
Caterpillar 272C 22 GPM 33 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 272D 23 GPM 32 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 272D2 23 GPM 32 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 272D3 23 GPM 32 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 272D XHP 23 GPM 40 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 272D2 XHP 23 GPM 40 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 272D3 XE 23 GPM 40 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 277 22 GPM N/A 3,300 PSI
Caterpillar 277B 22 GPM N/A 3,335 PSI
Caterpillar 277C 22 GPM 33 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 277D 23 GPM 32 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 279C 22 GPM 33 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 279D 23 GPM 32 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 279D3 23 GPM 32 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 287B 22 GPM 33 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 287D 23 GPM 32 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 287C 22 GPM 33 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 289C 22 GPM 33 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 289C Series 2 22 GPM 33 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 289D 23 GPM 32 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 289D3 23 GPM 32 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 297C 22 GPM 33 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 297D 23 GPM 32 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 297D2 23 GPM 32 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 297D XHP 23 GPM 40 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 297D2 XHP 23 GPM 40 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 299C 22 GPM 33 GPM 3,335 PSI
Caterpillar 299D 23 GPM 32 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 299D2 23 GPM 32 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 299D3 23 GPM 32 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 299D XHP 23 GPM 40 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 299D2 XHP 23 GPM 40 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 299D3 XE 23 GPM 40 GPM 3,335/4,061 PSI
Caterpillar 299D3 XE LM 23 GPM 40 GPM 3,335/4,061 PSI
Doosan/Daewoo DSL601 11.9 GPM 26.7 GPM 2,540 PSI
Doosan/Daewoo DSL602 11.9 GPM N/A N/A
Doosan/Daewoo DSL702 15.9 GPM N/A N/A
Doosan/Daewoo DSL801 18.2 GPM 31.7 GPM 2,480 PSI
Doosan/Daewoo DSL802 20.6 GPM N/A N/A
Doosan/Daewoo DSL902 20.6 GPM N/A N/A
Doosan/Daewoo 1340XL 11.9 GPM 26.7 GPM 2,480 PSI
Doosan/Daewoo 1550XL 16 GPM 26.7 GPM 3,000 PSI
Doosan/Daewoo 1760XL 20.5 GPM 30 GPM 3,000 PSI
Doosan/Daewoo 2060XL 20.5 GPM 30 GPM 3,000 PSI
Doosan/Daewoo 430 11.8 GPM 31 GPM 2,538 PSI
Doosan/Daewoo 440 15.8 GPM 31 GPM 3,000 PSI
Doosan/Daewoo 450 21.7 GPM 37.2 GPM 3,000 PSI
Doosan/Daewoo 460 21.7 GPM 32.2 GPM 3,000 PSI
Gehl 1640E 10.1 GPM N/A 2,255 PSI
Gehl 3635 14.4 GPM N/A 2,750 PSI
Gehl 3640E 14.5 GPM N/A N/A
Gehl 3725 10 GPM N/A 2,500 PSI
Gehl 3825 10.9 GPM N/A 2,500 PSI
Gehl 3935 14.4 GPM N/A 2,600 PSI
Gehl 4525 16.5 GPM N/A 2,400 PSI
Gehl 4610 16 GPM N/A 2,400 PSI
Gehl 4240E 16.5 GPM N/A N/A
Gehl 4625 18 GPM N/A 2,150 PSI
Gehl 4625 DX 28 GPM N/A 2,150 PSI
Gehl 4635 20.5 GPM N/A 2,750 PSI
Gehl 4635 DX 34.8 GPM N/A 2,750 PSI
Gehl 4640E 19 GPM N/A 2,750 PSI
Gehl 4640E Power2 19 GPM 30 GPM N/A
Gehl 4835 19 GPM N/A 2,750 PSI
Gehl 4840E 19 GPM 30 GPM 2,750 PSI
Gehl 5240E 19 GPM 30 GPM 2,750 PSI
Gehl 5620 20 GPM N/A 2,300 PSI
Gehl 4835 DX 30 GPM N/A 2,750 PSI
Gehl 5625 20 GPM N/A 2,500 PSI
Gehl 5625 DX 33 GPM N/A 2,500 PSI
Gehl 5635 20 GPM N/A 2,750 PSI
Gehl 5635 DX 33 GPM N/A 2,750 PSI
Gehl 5635 II 23 GPM N/A 2,750 PSI
Gehl 5640E 21.5 GPM 36.9 GPM 3,000 PSI
Gehl 6620 23 GPM N/A 2,400 PSI
Gehl 5635 DX II 36 GPM N/A 2,750 PSI
Gehl 6625 23 GPM N/A 2,500 PSI
Gehl 6625 DX 33 GPM N/A 2,500 PSI
Gehl 6635 23 GPM N/A 2,750 PSI
Gehl 6635 DX 33 GPM N/A 2,750 PSI
Gehl 6635 DX II 36 GPM N/A 2,750 PSI
Gehl 6640E 21.5 GPM 36.9 GPM 3,000 PSI
Gehl 7600 29 GPM N/A 3,300 PSI
Gehl 7610 29 GPM N/A 3,300 PSI
Gehl 7800 29 GPM 36 GPM 3,300 PSI
Gehl 7810E 29 GPM 36 GPM 3,300 PSI
Gehl CTL55 15.1 GPM N/A 2,988 PSI
Gehl CTL60 18 GPM N/A 2,988 PSI
Gehl CTL70 19.8 GPM N/A 2,988 PSI
Gehl CTL80 23.4 GPM 39.6 GPM 2,988 PSI
Gehl R105 14.5 GPM N/A 2,750 PSI
Gehl RT105 14.5 GPM N/A 2,750 PSI
Gehl R135 17 GPM N/A 3,000 PSI
Gehl R135 Gen2 16.8 GPM N/A 3,000 PSI
Gehl RT135 16.8 GPM N/A 3,000 PSI
Gehl R150 17 GPM N/A 3,000 PSI
Gehl R150 Gen2 16.8 GPM N/A 3,000 PSI
Gehl R165 18.7 GPM 25 GPM 3,000 PSI
Gehl RT165 18.7 GPM 30.1 GPM 3,250 PSI
Gehl RT175 Gen2 18.5 GPM 34 GPM N/A
Gehl RT175 Gen3 18.5 GPM 34 GPM 2,900 PSI
Gehl RT185 21.8 GPM 32 GPM 3,500 PSI
Gehl R190 18.5 GPM 31.5 GPM 3,000 PSI
Gehl RT210 Gen2 21.8 GPM 35.9 GPM N/A
Gehl RT210 Gen3 21.8 GPM 35.9 GPM 2,900 PSI
Gehl RT215 21.8 GPM 35.9 GPM 3,500 PSI
Gehl R220 23.5 GPM 35 GPM 3,300 PSI
Gehl RT250 24.9 GPM 37.4 GPM N/A
Gehl RT250 Gen3 24.9 GPM 37.4 GPM 2,900 PSI
Gehl RT255 29.1 GPM 37.7 GPM 4,000 PSI
Gehl R260 23.5 GPM 35 GPM 3,300 PSI
Gehl V270 21.8 GPM 36.3 GPM 3,300 PSI
Gehl V270 Gen2 23.5 GPM 35 GPM 3,300 PSI
Gehl V330 21.8 GPM 36.3 GPM 3,300 PSI
Gehl V330 Gen2 23.5 GPM 35 GPM 3,450 PSI
Gehl V400 32 GPM 40.8 GPM 3,500 PSI
Gehl V420 30.1 GPM 41 GPM 3,450 PSI
Gehl VT320 27 GPM 37.4 GPM 4,000 PSI
Hyundai HSL215T 8.6 GPM N/A 3,000 PSI
Hyundai HSL240T 8.6 GPM N/A 3,000 PSI
Hyundai HSL275T 8.6 GPM N/A 3,000 PSI
Hyundai HSL400T 8.1 GPM N/A 2,100 PSI
Hyundai HSL500T 8.8 GPM N/A 2,150 PSI
Hyundai HSL600T 16.6 GPM N/A 2,400 PSI
Hyundai HSL610 16.2 GPM N/A 2,440 PSI
Hyundai HSL650-7 18.3 GPM N/A 2,538 PSI
Hyundai HSL650-7A 17.5 GPM N/A 2,489 PSI
Hyundai HSL680T 16.6 GPM N/A 2,400 PSI
Hyundai HSL800T 16.6 GPM N/A 2,400 PSI
Hyundai HSL810 19.7 GPM N/A 2,465 PSI
Hyundai HSL850-7 17.7 GPM N/A 2,538 PSI
Hyundai HSL850-7A 16.9 GPM N/A 2,489 PSI
Hyundai HSL960T 20 GPM N/A 3,000 PSI
Hyundai HSL1200T 21.1 GPM N/A 3,000 PSI
Hyundai HSL1500T 21.1 GPM N/A 3,000 PSI
IHI / KATO AS12 7.4 GPM N/A 2,610 PSI
IHI / KATO AS34 36 GPM N/A 3,345 PSI
IHI / KATO CL35 18 GPM N/A 3,000 PSI
IHI / KATO CL45 21.9 GPM N/A 3,000 PSI
JCB 135 18.5 GPM 26.4 GPM 3,335 PSI
JCB 150T 18.5 GPM 26.4 GPM 3,335 PSI
JCB 155 18.5 GPM 26.4 GPM 3,335 PSI
JCB 160 14.5 GPM 30.4 GPM 2,683 PSI
JCB 165 12.4 GPM 26 GPM 2,680 PSI
JCB 170 15.9 GPM 30.4 GPM 2,683 PSI
JCB 175 18.5 GPM 26.4 GPM 3,335 PSI
JCB 180 17.7 GPM 32.5 GPM 3,000 PSI
JCB 185 20 GPM 37 GPM 3,200 PSI
JCB 190 18.5 GPM 26.4 GPM 3,335 PSI
JCB 190T 18.5 GPM 26.4 GPM 3,335 PSI
JCB 205 18.5 GPM 26.4 GPM 3,335 PSI
JCB 205T 18.5 GPM 26.4 GPM 3,335 PSI
JCB 210 18.5 GPM 30.4 GPM 3,335 PSI
JCB 210T 18.5 GPM 30.4 GPM 3,335 PSI
JCB 215 18.5 GPM 26.4/30.4 GPM 3,335 PSI
JCB 215T 18.5 GPM 26.4/30.4 GPM 3,335 PSI
JCB 225 24 GPM 33 GPM 3,335 PSI
JCB 225T 23 GPM 35.7 GPM 3,335 PSI
JCB 250 24 GPM 31.7 GPM 3,335 PSI
JCB 250T 24 GPM 31.7 GPM 3,335 PSI
JCB 260 24 GPM 33 GPM 3,335 PSI
JCB 260T 23 GPM 35.7 GPM 3,335 PSI
JCB 270 24 GPM 31.7 GPM 3,335 PSI
JCB 270T 24 GPM 31.7 GPM 3,335 PSI
JCB 280 24 GPM 33 GPM 3,335 PSI
JCB 2TS-7T 18.6 GPM 29.4 GPM 3,335 PSI
JCB 300 24 GPM 33 GPM 3,335 PSI
JCB 300T 24 GPM 33 GPM 3,335 PSI
JCB 320T 23 GPM 35.7 GPM 3,335 PSI
JCB 325T Forestmaster 24 GPM 33 GPM 3,335 PSI
JCB 330 24 GPM 33 GPM 3,335 PSI
JCB 1100T 21 GPM 35.7 GPM 3,263 PSI
JCB 1105 20 GPM 37 GPM 3,200 PSI
JCB 1110 16.7 GPM 32 GPM 2,683 PSI
JCB 3TS-8T Teleskid 24 GPM 33 GPM 3,335 PSI
JCB 3TS-8W Teleskid 24 GPM 33 GPM 3,335 PSI
John Deere 14 8 GPM N/A 1,500 PSI
John Deere 24 18 GPM N/A 1,750 PSI
John Deere 24A 15 GPM N/A 2,000 PSI
John Deere 60 7.5 GPM N/A 1,500 PSI
John Deere 90 7.5 GPM N/A 1,750 PSI
John Deere 125 15 GPM N/A 2,000 PSI
John Deere 240 14.6 GPM 25.4 GPM 3,100 PSI
John Deere 250 17.6 GPM 30.1 GPM 3,100 PSI
John Deere 260 21.3 GPM 33.1 GPM 3,100 PSI
John Deere 270 21.3 GPM 34.9 GPM 3,100 PSI
John Deere 280 22 GPM 36 GPM 3,100 PSI
John Deere 312GR 17 GPM 31 GPM 3,250 PSI
John Deere 313 15 GPM N/A 3,450 PSI
John Deere 315 16 GPM 25 GPM 3,450 PSI
John Deere 314G 17 GPM 31 GPM 3,250 PSI
John Deere CT315 16 GPM N/A 3,450 PSI
John Deere 316GR 17 GPM N/A 3,450 PSI
